Primeramente considerar que son precios netamente confidenciales entre el cliente y operador turístico Qatawi Tours ya que de infringir se estaría dando a precios publicados por booking u otros platafomas de dichos hoteles
Nota: Los precios no aplican para semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo
HOTEL BRITANIA MIRAFLORES |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| Hab. Simple | 60 | |
| Hab. Matrimonial | 60 | |
| Hab. Twin | 60 | |
| Hab. Triple | 70 | |
| Suite | 110 | |
LIMAQ |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| Estándar Simple | 70 | |
| Estándar Matrimonial / Twin | 80 | |
| Ejecutiva | 90 | |
| Estándar Triple | 110 | |
MIRAMAR |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| INDIVIDUAL | 75 | |
| MATRIMONIAL STANDARD | 70 | |
| DOBLE STANDARD | 70 | |
| MATRIMONIAL DELUXE | 90 | |
| DOBLE EJECUTIVA | 80 | |
| TRIPLE | 88 | |
| CUADRUPLE | 105 | |
| SUITE EJECUTIVA | 85 | |
SACHA HOTEL |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| SIMPLE ESTANDAR | 65 | |
| DOBLE O MATRIMONIAL ESTANDAR | 73 | |
| TRIPLE ESTANDAR | 85 | |
| SIMPLE SUPERIOR | 68 | |
| DOBLE/MATRIMONIAL SUPERIOR | 78 | |
| TRIPLE SUPERIOR | 96 | |
| SUITE DWB/SUITE MAT | 103 | |
WAMAN QORICANCHA |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| SIMPLE STANDARD | 65 | |
| MATRIMONIAL STANDARD | 70 | |
| DOBLE STANDARD | 70 | |
| TRIPLE STANDARD | 90 | |
| SIMPLE SUPERIOR | 70 | |
| MATRIMONIAL SUPERIOR | 75 | |
| DOBLE SUPERIOR | 80 | |
| TRIPLE SUPERIOR | 100 | |
| SIMPLE SUITE | 75 | |
| MATRIMONIAL SUITE | 85 | |
| DOBLE SUITE | 90 | |
| TRIPLE SUITE | 110 | |
| SUITE SUITE | 120 | |
ROYAL INKA II |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| HAB. ESTANDAR – SIMPLE | 78 | |
| HAB. ESTANDAR – DOBLE / MATR. | 84 | |
| HAB. SUPERIOR – DOBLE / MATR. | 96 | |
| HAB. ESTANDAR – TRIPLE | 113 | |
MANTU BOUTIQUE INN |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| SIMPLE (1 pax) | 45 | |
| MATRIMONIAL | 58 | |
| DOBLE | 63 | |
| Matrimonial + cama Adicional | 68 | |
| TRIPLE | 73 | |
| Habitacion familiar (4 pax) | 85 | |
LIZI WASI |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| Habitaciones clásicas con 2 camas matrimoniales vista jardines interiores (2 personas) | 89 | |
| Habitaciones clásicas con 2 camas matrimoniales vista jardines interiores (2 personas) | 105 | |
| Habitación clásica con cama king size y chimenea(2 adultos ) | 105 | |
| Habitaciones familiares: 3 camas y balcón o terraza (3 adultos y 2 niños) | 120 | |
| Deluxe suite (4 adultos y 2 niños) | 141 | |
SOL OLLANTAY |
||
| Habitaciones | Precio | consultar precio |
| Simple Superior – Vista adentro | 69 | |
| Simple Deluxe – Vista fortaleza | 75 | |
| King o Twin Superior – Vista adentro | 89 | |
| King o Twin Deluxe – Vista fortaleza | 105 | |
| Triple Superior – Vista adentro | 117 | |
| Triple Deluxe – Vista fortaleza | 136 | |
| Familiar Superior – Vista adentro | 117 | |
| Familiar Delux – Vista fortaleza | 141 | |
| Cuadruple Superior – Vista adentro | 147 | |
| Cuadruple Delux – Vista fortaleza | 162 | |
| Cuadruple Familiar Superior – V.A. | 152 | |
| Cuadruple Familiar Dulex – V.F. | 173 | |
SONESTA |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| Estandar Simple | 115 | |
| Estandar Doble | 115 | |
| Ejecutiva Simple/Doble | 150 | |
| Junior Suite | 185 | |
NOVOTEL CUSCO |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| Hab. Standard – Simple | 112 | |
| Hab. Standard – Doble | 120 | |
| Hab. Deluxe / Colonial – Simple | 148 | |
| Hab. Deluxe / Colonial – Doble | 156 | |
| Special Event Rate | ||
| Hab. Standard – Simple | 174 | |
| Hab. Standard – Doble | 184 | |
| Hab. Deluxe / Colonial – Simple | 214 | |
| Hab. Deluxe / Colonial – Doble | 224 | |
TAYPIKALA |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| Hab. Simple – Standard | 70 | |
| Hab. Twin o Matrim – Standard | 77 | |
| Hab. Triple – Standard | 94 | |
| Hab. Simple – Junior Suite | 100 | |
| Hab. Twin o Matrim – Junior Suite | 110 | |
| Cama Adicional | 40 | |
HATUN INTI BOUTIQUE |
||
| Habitaciones | Precio | consultar disponibilidad |
| Suite Matrimonial con vista al rio (2paxs) – 3 habitaciones | 150 | |
| Suite Doble con vista al rio (2paxs) – 14 habitaciones | 150 | |
| Suite Doble con vista a la Ciudad (2paxs) – 15 habitaciones | 140 | |
| Suite Familiar Compartida con vista al rio (4 paxs) – 1 habitacion | 285 | |
| Guia o TC(1PAX) | 130 | |
Consulta nuestras Promociones !!